Ekran: 23.6 in, IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 300 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 80000000 : 1
Yenileme hızı: 49 Hz - 75 Hz
NTSC: 72 %
Boyutlar: 539 x 320 x 52 mm
Ağırlık: 4 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Yashi |
| Seri | Pioneer S |
| Model | YZ2437 |
| Model yılı | 2018 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 23.6 in (inches) |
| Diyagonal | 604.7 mm (millimeters) 60.47 cm (centimeters) 23.8071 in (inches) 1.9839 ft (feet) |
| Genişlik | 525.7 mm (millimeters) 52.57 cm (centimeters) 20.6969 in (inches) 1.7247 ft (feet) |
| Yükseklik | 293.285 mm (millimeters) 29.3285 cm (centimeters) 11.5467 in (inches) 0.9622 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p |
| Piksel aralığı | 0.205 mm (millimeters) 0.0205 cm (centimeters) 0.0081 in (inches) 0.0007 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 123 ppi (pixels per inch) 48 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 89.39 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| NTSC (1953) | 72 % (percent) |
| Parlaklık | 300 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 80000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 5 ms (milliseconds) 0.0050 s (seconds) |
| Ortalama tepki süresi | 15 ms (milliseconds) 0.0150 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 15 kHz - 90 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 49 Hz - 75 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (eko) | 17.7 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 27.4 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 58.5 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 539 mm (millimeters) 53.9 cm (centimeters) 21.2205 in (inches) 1.7684 ft (feet) |
| Yükseklik | 320 mm (millimeters) 32 cm (centimeters) 12.5984 in (inches) 1.0499 ft (feet) |
| Derinlik | 52 mm (millimeters) 5.2 cm (centimeters) 2.0472 in (inches) 0.1706 ft (feet) |
| Ağırlık | 4 kg (kilograms) 8.82 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 539 mm (millimeters) 53.9 cm (centimeters) 21.2205 in (inches) 1.7684 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 406.2 mm (millimeters) 40.62 cm (centimeters) 15.9921 in (inches) 1.3327 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 202 mm (millimeters) 20.2 cm (centimeters) 7.9528 in (inches) 0.6627 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 6.4 kg (kilograms) 14.11 lbs (pounds) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 130 mm (millimeters) 13 cm (centimeters) 5.1181 in (inches) 0.4265 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 60 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 60 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 40 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 2 W (watts) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.0 (upstream) 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Blue Light Filter Flicker-free technology |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CB CCC CE CEL Level 1 CU ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver ErP eStandby FCC Class B REACH SVHC List & DoC RoHS VCCI WEEE |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 10 % - 85 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 5000 m (meters) 16404.2 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C - 55 °C (degrees Celsius) -13 °F - 131 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 20 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |