Ekran: 21.45 in, IPS, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1
Yenileme hızı: 56 Hz - 76 Hz
sRGB: 99 %
Boyutlar: 487.26 x 289.99 x 52.15 mm
Ağırlık: 2.82 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Dell |
| Model | P2222H |
| Model yılı | 2021 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 21.45 in (inches) |
| Diyagonal | 546.1 mm (millimeters) 54.61 cm (centimeters) 21.5 in (inches) 1.7917 ft (feet) |
| Genişlik | 476.06 mm (millimeters) 47.606 cm (centimeters) 18.7425 in (inches) 1.5619 ft (feet) |
| Yükseklik | 267.79 mm (millimeters) 26.779 cm (centimeters) 10.5429 in (inches) 0.8786 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.248 mm (millimeters) 0.0248 cm (centimeters) 0.0098 in (inches) 0.0008 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 102 ppi (pixels per inch) 40 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 90.22 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 99 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 5 ms (milliseconds) 0.0050 s (seconds) |
| Ortalama tepki süresi | 8 ms (milliseconds) 0.0080 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 5 ms (fast) Response time - 8 ms (normal) Pixel pitch - 0.249 mm x 0.241 mm |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 83 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 56 Hz - 76 Hz (hertz) |
| 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.5 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.2 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (eko) | 11.34 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 11.8 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 46 W (watts) |
| Güç tüketimi (yıllık) | 36.14 kWh (kilowatt-hours) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 487.26 mm (millimeters) 48.726 cm (centimeters) 19.1835 in (inches) 1.5986 ft (feet) |
| Yükseklik | 289.99 mm (millimeters) 28.999 cm (centimeters) 11.4169 in (inches) 0.9514 ft (feet) |
| Derinlik | 52.15 mm (millimeters) 5.215 cm (centimeters) 2.0531 in (inches) 0.1711 ft (feet) |
| Ağırlık | 2.82 kg (kilograms) 6.22 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 487.26 mm (millimeters) 48.726 cm (centimeters) 19.1835 in (inches) 1.5986 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 364 mm (millimeters) 36.4 cm (centimeters) 14.3307 in (inches) 1.1942 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 179.57 mm (millimeters) 17.957 cm (centimeters) 7.0697 in (inches) 0.5891 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 4.83 kg (kilograms) 10.65 lbs (pounds) |
| Kutu ağırlığı | 6.37 kg (kilograms) 14.04 lbs (pounds) |
| Stand genişliği | 245 mm (millimeters) 24.5 cm (centimeters) 9.6457 in (inches) 0.8038 ft (feet) |
| Stand yüksekliği | 364 mm (millimeters) 36.4 cm (centimeters) 14.3307 in (inches) 1.1942 ft (feet) |
| Stand derinliği | 179.57 mm (millimeters) 17.957 cm (centimeters) 7.0697 in (inches) 0.5891 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm (millimeters) 15 cm (centimeters) 5.9055 in (inches) 0.4921 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 45 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 45 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 21 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | ComfortView Plus Dell Display Manager Flicker-free technology Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 10 % - 80 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 5000 m (meters) 16404.2 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 60 °C (degrees Celsius) -4 °F - 140 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 5 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable HDMI cable (Brazil) D-sub cable (Japan) USB 3.0 cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Security lock slot |