Ekran: 42.6 in, IPS, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 260 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1
Yenileme hızı: 50 Hz - 60 Hz
sRGB: 99 %,
NTSC: 72 %
Boyutlar: 538.8 x 321.9 x 45.1 mm
Ağırlık: 3.48 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Metz Blue |
| Seri | MUC7000 |
| Model | 43MUC7000 |
| Model takma adı | 5FT13A8 |
| Model yılı | 2019 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 42.6 in (inches) |
| Diyagonal | 604.7 mm (millimeters) 60.47 cm (centimeters) 23.8071 in (inches) 1.9839 ft (feet) |
| Genişlik | 941.184 mm (millimeters) 94.1184 cm (centimeters) 37.0545 in (inches) 3.0879 ft (feet) |
| Yükseklik | 529.416 mm (millimeters) 52.9416 cm (centimeters) 20.8431 in (inches) 1.7369 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.275 mm (millimeters) 0.0275 cm (centimeters) 0.0108 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 51 ppi (pixels per inch) 20 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 287.29 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 99 % (percent) |
| NTSC (1953) | 72 % (percent) |
| Parlaklık | 260 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 5 ms (milliseconds) 0.0050 s (seconds) |
| Ortalama tepki süresi | 14 ms (milliseconds) 0.0140 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 80 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 40 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 55 W (watts) |
| Güç tüketimi (yıllık) | 23 kWh (kilowatt-hours) |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 538.8 mm (millimeters) 53.88 cm (centimeters) 21.2126 in (inches) 1.7677 ft (feet) |
| Yükseklik | 321.9 mm (millimeters) 32.19 cm (centimeters) 12.6732 in (inches) 1.0561 ft (feet) |
| Derinlik | 45.1 mm (millimeters) 4.51 cm (centimeters) 1.7756 in (inches) 0.148 ft (feet) |
| Ağırlık | 3.48 kg (kilograms) 7.67 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 538.8 mm (millimeters) 53.88 cm (centimeters) 21.2126 in (inches) 1.7677 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 463 mm (millimeters) 46.3 cm (centimeters) 18.2283 in (inches) 1.519 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 205 mm (millimeters) 20.5 cm (centimeters) 8.0709 in (inches) 0.6726 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 5.8 kg (kilograms) 12.79 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 645 mm (millimeters) 64.5 cm (centimeters) 25.3937 in (inches) 2.1161 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 285 mm (millimeters) 28.5 cm (centimeters) 11.2205 in (inches) 0.935 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 420 mm (millimeters) 42 cm (centimeters) 16.5354 in (inches) 1.378 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 9.8 kg (kilograms) 21.61 lbs (pounds) |
| Renkler | Silver |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm (millimeters) 15 cm (centimeters) 5.9055 in (inches) 0.4921 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 45 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 45 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 22 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.1 (upstream) 2 x USB 3.1 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | BSMI CB CCC CE CECP CEL Grade 1 CSA EAC EEI ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver eStandby FCC Class B IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM S mark SASO TÜV/GS TÜV/S UL/CSA VCCI-B WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 5 °C - 35 °C (degrees Celsius) 41 °F - 95 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 20 % - 80 % (percent) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 65 °C (degrees Celsius) -4 °F - 149 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 10 % - 90 % (percent) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | D-sub cable DisplayPort cable USB 3.0 cable |