Ekran: 27 in, TN, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 170 ° / 160 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 1000000 : 1
Yenileme hızı: 56 Hz - 75 Hz
NTSC: 72 %
Boyutlar: 565.4 x 365 x 56.6 mm
Ağırlık: 3.4 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | HKC |
| Model | MG27Q |
| Model takma adı | LS24E45UFSX/XY |
| Model yılı | 2015 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 27 in (inches) |
| Diyagonal | 609.7 mm (millimeters) 60.97 cm (centimeters) 24.0039 in (inches) 2.0003 ft (feet) |
| Genişlik | 531.36 mm (millimeters) 53.136 cm (centimeters) 20.9197 in (inches) 1.7433 ft (feet) |
| Yükseklik | 298.89 mm (millimeters) 29.889 cm (centimeters) 11.7673 in (inches) 0.9806 ft (feet) |
| Panel üreticisi | AU Optronics |
| Panel modeli | M240HTN01.2 |
| Panel tipi | TN |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.277 mm (millimeters) 0.0277 cm (centimeters) 0.0109 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 91 ppi (pixels per inch) 36 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 76.96 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| NTSC (1953) | 72 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 1000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 170 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 160 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 5 ms (milliseconds) 0.0050 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 81 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 56 Hz - 75 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 25 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 565.4 mm (millimeters) 56.54 cm (centimeters) 22.2598 in (inches) 1.855 ft (feet) |
| Yükseklik | 365 mm (millimeters) 36.5 cm (centimeters) 14.3701 in (inches) 1.1975 ft (feet) |
| Derinlik | 56.6 mm (millimeters) 5.66 cm (centimeters) 2.2283 in (inches) 0.1857 ft (feet) |
| Ağırlık | 3.4 kg (kilograms) 7.5 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 565.4 mm (millimeters) 56.54 cm (centimeters) 22.2598 in (inches) 1.855 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 361.8 mm (millimeters) 36.18 cm (centimeters) 14.2441 in (inches) 1.187 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 224 mm (millimeters) 22.4 cm (centimeters) 8.8189 in (inches) 0.7349 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 5.1 kg (kilograms) 11.24 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 639 mm (millimeters) 63.9 cm (centimeters) 25.1575 in (inches) 2.0965 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 407 mm (millimeters) 40.7 cm (centimeters) 16.0236 in (inches) 1.3353 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 188 mm (millimeters) 18.8 cm (centimeters) 7.4016 in (inches) 0.6168 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 6.62 kg (kilograms) 14.59 lbs (pounds) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 130 mm (millimeters) 13 cm (centimeters) 5.1181 in (inches) 0.4265 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 0 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 45 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 45 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 3 ° (degrees) |
| Geri eğim | 25 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D 1 x D-sub |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | Epeat Gold |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 10 °C - 40 °C (degrees Celsius) 50 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 10 % - 80 % (percent) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | D-sub cable |