Ekran: 31.5 in, QD-OLED, 3840 x 2160 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1500000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 240 Hz
sRGB: 100 %
Boyutlar: 718.3 x 417.5 x 57.2 mm
Ağırlık: 6.2 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Gigabyte |
| Model | AORUS FO32U2P |
| Model takma adı | FO32U2P |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 31.5 in (inches) |
| Diyagonal | 801 mm (millimeters) 80.1 cm (centimeters) 31.5354 in (inches) 2.628 ft (feet) |
| Genişlik | 699.48 mm (millimeters) 69.948 cm (centimeters) 27.5386 in (inches) 2.2949 ft (feet) |
| Yükseklik | 394.73 mm (millimeters) 39.473 cm (centimeters) 15.5406 in (inches) 1.295 ft (feet) |
| Panel üreticisi | Samsung |
| Panel tipi | QD-OLED |
| Panel bit derinliği | 10 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Piksel aralığı | 0.182 mm (millimeters) 0.0182 cm (centimeters) 0.0072 in (inches) 0.0006 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 139 ppi (pixels per inch) 54 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 92.07 % (percent) |
| sRGB | 100 % (percent) |
| DCI P3 | 99 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 1000 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1500000 : 1 |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black HDR10 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 0.03 ms (milliseconds) 0.0000 s (seconds) |
| Giriş gecikmesi | 2.7 ms (milliseconds) 0.0027 s (seconds) |
| Kaplama | Glossy |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 240 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 78 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 718.3 mm (millimeters) 71.83 cm (centimeters) 28.2795 in (inches) 2.3566 ft (feet) |
| Yükseklik | 417.5 mm (millimeters) 41.75 cm (centimeters) 16.437 in (inches) 1.3698 ft (feet) |
| Derinlik | 57.2 mm (millimeters) 5.72 cm (centimeters) 2.252 in (inches) 0.1877 ft (feet) |
| Ağırlık | 6.2 kg (kilograms) 13.67 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 718.3 mm (millimeters) 71.83 cm (centimeters) 28.2795 in (inches) 2.3566 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 483.6 mm (millimeters) 48.36 cm (centimeters) 19.0394 in (inches) 1.5866 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 158.6 mm (millimeters) 15.86 cm (centimeters) 6.2441 in (inches) 0.5203 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 8.53 kg (kilograms) 18.81 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 980 mm (millimeters) 98 cm (centimeters) 38.5827 in (inches) 3.2152 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 580 mm (millimeters) 58 cm (centimeters) 22.8346 in (inches) 1.9029 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 190 mm (millimeters) 19 cm (centimeters) 7.4803 in (inches) 0.6234 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 13.2 kg (kilograms) 29.1 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 158.6 mm (millimeters) 15.86 cm (centimeters) 6.2441 in (inches) 0.5203 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 130 mm (millimeters) 13 cm (centimeters) 5.1181 in (inches) 0.4265 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 0 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 20 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 20 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 20 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 5 W (watts) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.1 (CEC; ALLM; VRR) 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x DisplayPort 2.1 (mini; UHBR20) 1 x DisplayPort 2.1 (in; UHBR20) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 6-axis color control AI-based OLED Care AMD FreeSync Premium Pro Aorus Dashboard Apply Picture Mode Auto-Updated Black Equalizer 2.0 Blue Light Reduction Counter Crosshair Eagle Eye Flicker-free technology GameAssist High Bit Rate 3 (HBR3) KVM Switch Night Vision OSD Sidekick Picture-by-Picture Picture-in-Picture RGB Fusion 2.0 Tactical Switch Timer VESA ClearMR 13000 |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 5 °C - 35 °C (degrees Celsius) 41 °F - 95 °F (degrees Fahrenheit) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |