Ekran: 27 in, IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 400 cd/m²
Statik kontrast: 2000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 60 Hz
Boyutlar: 614 x 368 x 107.11 mm
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | BenQ |
| Model | PD2706QN |
| Model takma adı | DesignVue PD2706QN |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 27 in (inches) |
| Diyagonal | 685.8 mm (millimeters) 68.58 cm (centimeters) 27 in (inches) 2.25 ft (feet) |
| Genişlik | 596.736 mm (millimeters) 59.6736 cm (centimeters) 23.4935 in (inches) 1.9578 ft (feet) |
| Yükseklik | 335.664 mm (millimeters) 33.5664 cm (centimeters) 13.2151 in (inches) 1.1013 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p |
| Piksel aralığı | 0.233 mm (millimeters) 0.0233 cm (centimeters) 0.0092 in (inches) 0.0008 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 109 ppi (pixels per inch) 42 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 88.65 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| DCI P3 | 95 % (percent) |
| Parlaklık | 400 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 400 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 2000 : 1 |
| HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte |
| Nano Matte Panel |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 15 kHz - 135 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 60 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 614 mm (millimeters) 61.4 cm (centimeters) 24.1732 in (inches) 2.0144 ft (feet) |
| Yükseklik | 368 mm (millimeters) 36.8 cm (centimeters) 14.4882 in (inches) 1.2073 ft (feet) |
| Derinlik | 107.11 mm (millimeters) 10.711 cm (centimeters) 4.2169 in (inches) 0.3514 ft (feet) |
| Stand ile genişlik | 614 mm (millimeters) 61.4 cm (centimeters) 24.1732 in (inches) 2.0144 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 430 mm (millimeters) 43 cm (centimeters) 16.9291 in (inches) 1.4108 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 220.2 mm (millimeters) 22.02 cm (centimeters) 8.6693 in (inches) 0.7224 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 8.22 kg (kilograms) 18.12 lbs (pounds) |
| Stand genişliği | 273.96 mm (millimeters) 27.396 cm (centimeters) 10.7858 in (inches) 0.8988 ft (feet) |
| Stand derinliği | 220.2 mm (millimeters) 22.02 cm (centimeters) 8.6693 in (inches) 0.7224 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 115 mm (millimeters) 11.5 cm (centimeters) 4.5276 in (inches) 0.3773 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 15 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 15 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 20 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 3 W (watts) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; PC connection) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-C; MST for Daisy Chaining) 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream; 7.5W) 1 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream; 7.5W) 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 5-way controller Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium technology AMA (Advanced Motion Accelerator) AQColor technology Auto Pivot BenQ Uniformity technology CalMAN Verified Color Modes - B+W / DCI-P3 / Display P3 / M-book / sRGB / Adobe RGB / Rec. 709 / CAD-CAM / Animation / Darkroom / DICOM / User defined Display Pilot 2 Display ColorTalk Display Quickit DualVIew - two color settings on the same image Flicker-free technology ICCsync KVM Switch Low Blue Light Overscan Palette Master Ultimate Pantone Connect Premium Pantone Validated Pantone Skintone Validated Solidworks |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | USB Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |