Ekran: 31.5 in, QD-OLED, 3840 x 2160 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1500000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 165 Hz
Boyutlar: 718.08 x 430.53 x 74 mm
Ağırlık: 4.6 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Asus |
| Model | ROG Strix OLED XG32UCDS |
| Model takma adı | ROG Strix XG32UCDS |
| Model yılı | 2025 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 31.5 in (inches) |
| Diyagonal | 803.2 mm (millimeters) 80.32 cm (centimeters) 31.622 in (inches) 2.6352 ft (feet) |
| Genişlik | 699.48 mm (millimeters) 69.948 cm (centimeters) 27.5386 in (inches) 2.2949 ft (feet) |
| Yükseklik | 394.73 mm (millimeters) 39.473 cm (centimeters) 15.5406 in (inches) 1.295 ft (feet) |
| Panel üreticisi | Samsung |
| Panel tipi | QD-OLED |
| Panel bit derinliği | 10 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Piksel aralığı | 0.181 mm (millimeters) 0.0181 cm (centimeters) 0.0071 in (inches) 0.0006 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 139 ppi (pixels per inch) 54 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 89.31 % (percent) |
| DCI P3 | 99 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 1000 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1500000 : 1 |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black HDR10 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 0.03 ms (milliseconds) 0.0000 s (seconds) |
| Kaplama | Semi-gloss |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 27 kHz - 286 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 165 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 50 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 718.08 mm (millimeters) 71.808 cm (centimeters) 28.2709 in (inches) 2.3559 ft (feet) |
| Yükseklik | 430.53 mm (millimeters) 43.053 cm (centimeters) 16.95 in (inches) 1.4125 ft (feet) |
| Derinlik | 74 mm (millimeters) 7.4 cm (centimeters) 2.9134 in (inches) 0.2428 ft (feet) |
| Ağırlık | 4.6 kg (kilograms) 10.14 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 718.08 mm (millimeters) 71.808 cm (centimeters) 28.2709 in (inches) 2.3559 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 451.65 mm (millimeters) 45.165 cm (centimeters) 17.7815 in (inches) 1.4818 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 188.23 mm (millimeters) 18.823 cm (centimeters) 7.4106 in (inches) 0.6176 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 6.6 kg (kilograms) 14.55 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 870 mm (millimeters) 87 cm (centimeters) 34.252 in (inches) 2.8543 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 510 mm (millimeters) 51 cm (centimeters) 20.0787 in (inches) 1.6732 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 188 mm (millimeters) 18.8 cm (centimeters) 7.4016 in (inches) 0.6168 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 10.1 kg (kilograms) 22.27 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 188.23 mm (millimeters) 18.823 cm (centimeters) 7.4106 in (inches) 0.6176 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 110 mm (millimeters) 11 cm (centimeters) 4.3307 in (inches) 0.3609 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 25 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 25 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 20 ° (degrees) |
| 1/4" Tripod Socket |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 15W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 6-axis adjustment Adjustable HDR AI Visual AMD FreeSync Premium Pro Aspect Ratio Control Asus DisplayWidget Center Asus OLED Care Pro Asus Power Sync Clear Pixel Edge Color Accuracy Custom Heatsink Dynamic Crosshair Dynamic Shadow Boost Extreme Low Motion Blur (ELMB) Flicker-free technology Gamma Adjustment GameFast Input GamePlus GameVisual Low Blue Light MultiScreen Neo Proximity Sensor NVIDIA G-Sync Compatible Picture-by-Picture Picture-in-Picture ROG Gaming AI technology ROG OLED Anti-Flicker 2.0 Trace Freen technology Uniform Brightness VESA AdaptiveSync Display 165Hz VividPixel |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | BSMI CB CCC CEC cTUVus ErP FCC J-Moss KCC KMPES RoHS TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) WEEE |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 20 % - 80 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 3658 m (meters) 12001.3 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 60 °C (degrees Celsius) -4 °F - 140 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 10 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) ROG Pouch ROG Sticker |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |