Ekran: 27 in, VA, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 4000 : 1,
Dinamik kontrast: 20000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 100 Hz
sRGB: 101.5 %,
Adobe RGB: 82.7 %,
NTSC: 84.1 %
Boyutlar: 614 x 363.8 x 44.7 mm
Ağırlık: 3.24 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | 27B3HMA2 |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 27 in (inches) |
| Diyagonal | 685.8 mm (millimeters) 68.58 cm (centimeters) 27 in (inches) 2.25 ft (feet) |
| Genişlik | 597.888 mm (millimeters) 59.7888 cm (centimeters) 23.5389 in (inches) 1.9616 ft (feet) |
| Yükseklik | 336.312 mm (millimeters) 33.6312 cm (centimeters) 13.2406 in (inches) 1.1034 ft (feet) |
| Panel tipi | VA |
| Panel bit derinliği | 8 bits |
| FRC | No |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.311 mm (millimeters) 0.0311 cm (centimeters) 0.0123 in (inches) 0.001 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 81 ppi (pixels per inch) 32 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 90.02 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 101.5 % (percent) |
| Adobe RGB (1998) | 82.7 % (percent) |
| NTSC (1953) | 84.1 % (percent) |
| DCI P3 | 76.9 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 4000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 20000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 4 ms (milliseconds) 0.0040 s (seconds) |
| Ortalama tepki süresi | 8 ms (milliseconds) 0.0080 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 115 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 100 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 110 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.31 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 35 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 135 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 614 mm (millimeters) 61.4 cm (centimeters) 24.1732 in (inches) 2.0144 ft (feet) |
| Yükseklik | 363.8 mm (millimeters) 36.38 cm (centimeters) 14.3228 in (inches) 1.1936 ft (feet) |
| Derinlik | 44.7 mm (millimeters) 4.47 cm (centimeters) 1.7598 in (inches) 0.1467 ft (feet) |
| Ağırlık | 3.24 kg (kilograms) 7.14 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 614 mm (millimeters) 61.4 cm (centimeters) 24.1732 in (inches) 2.0144 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 460 mm (millimeters) 46 cm (centimeters) 18.1102 in (inches) 1.5092 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 229.8 mm (millimeters) 22.98 cm (centimeters) 9.0472 in (inches) 0.7539 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 3.71 kg (kilograms) 8.18 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 690 mm (millimeters) 69 cm (centimeters) 27.1654 in (inches) 2.2638 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 453 mm (millimeters) 45.3 cm (centimeters) 17.8346 in (inches) 1.4862 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 142 mm (millimeters) 14.2 cm (centimeters) 5.5906 in (inches) 0.4659 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 6.21 kg (kilograms) 13.69 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 229.8 mm (millimeters) 22.98 cm (centimeters) 9.0472 in (inches) 0.7539 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | No |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | No |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 23 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 2 W (watts) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 3-sided frameless design Adaptive-Sync technology Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CE CECP CEL CH RoHS FCC Win11 |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | HDMI cable D-Sub cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |