Ekran: 27 in, IPS, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 20000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 100 Hz
Boyutlar: 614.5 x 363.1 x 35 mm
Ağırlık: 2.64 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | 27B30H |
| Model takma adı | 27B30H/BW |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 27 in (inches) |
| Diyagonal | 685.8 mm (millimeters) 68.58 cm (centimeters) 27 in (inches) 2.25 ft (feet) |
| Genişlik | 597.888 mm (millimeters) 59.7888 cm (centimeters) 23.5389 in (inches) 1.9616 ft (feet) |
| Yükseklik | 336.312 mm (millimeters) 33.6312 cm (centimeters) 13.2406 in (inches) 1.1034 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.311 mm (millimeters) 0.0311 cm (centimeters) 0.0123 in (inches) 0.001 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 81 ppi (pixels per inch) 32 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 90.12 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 20000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 4 ms (milliseconds) 0.0040 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 115 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 100 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 110 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.31 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 20 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 614.5 mm (millimeters) 61.45 cm (centimeters) 24.1929 in (inches) 2.0161 ft (feet) |
| Yükseklik | 363.1 mm (millimeters) 36.31 cm (centimeters) 14.2953 in (inches) 1.1913 ft (feet) |
| Derinlik | 35 mm (millimeters) 3.5 cm (centimeters) 1.378 in (inches) 0.1148 ft (feet) |
| Ağırlık | 2.64 kg (kilograms) 5.82 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 614.5 mm (millimeters) 61.45 cm (centimeters) 24.1929 in (inches) 2.0161 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 451.8 mm (millimeters) 45.18 cm (centimeters) 17.7874 in (inches) 1.4823 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 195.9 mm (millimeters) 19.59 cm (centimeters) 7.7126 in (inches) 0.6427 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 2.94 kg (kilograms) 6.48 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 690 mm (millimeters) 69 cm (centimeters) 27.1654 in (inches) 2.2638 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 432 mm (millimeters) 43.2 cm (centimeters) 17.0079 in (inches) 1.4173 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 103 mm (millimeters) 10.3 cm (centimeters) 4.0551 in (inches) 0.3379 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 4.75 kg (kilograms) 10.47 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 195.9 mm (millimeters) 19.59 cm (centimeters) 7.7126 in (inches) 0.6427 ft (feet) |
| Renkler | Black White |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | No |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | No |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 23 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Clear Vision Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CE CECP CEL CH RoHS FCC Win11 |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | HDMI cable |