Ekran: 23.8 in, IPS, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1300 : 1,
Dinamik kontrast: 20000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 100 Hz
sRGB: 102.5 %,
Adobe RGB: 87.8 %,
NTSC: 89.4 %
Boyutlar: 542.4 x 316.2 x 44.6 mm
Ağırlık: 3.04 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | 24B3CF2 |
| Model yılı | 2024 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 23.8 in (inches) |
| Diyagonal | 604.698 mm (millimeters) 60.4698 cm (centimeters) 23.807 in (inches) 1.9839 ft (feet) |
| Genişlik | 527.04 mm (millimeters) 52.704 cm (centimeters) 20.7496 in (inches) 1.7291 ft (feet) |
| Yükseklik | 296.46 mm (millimeters) 29.646 cm (centimeters) 11.6717 in (inches) 0.9726 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.275 mm (millimeters) 0.0275 cm (centimeters) 0.0108 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 92 ppi (pixels per inch) 36 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 91.1 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 102.5 % (percent) |
| Adobe RGB (1998) | 87.8 % (percent) |
| NTSC (1953) | 89.4 % (percent) |
| DCI P3 | 81.6 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1300 : 1 |
| Dinamik kontrast | 20000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 4 ms (milliseconds) 0.0040 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 115 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 100 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 110 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.31 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 30 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 130 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 542.4 mm (millimeters) 54.24 cm (centimeters) 21.3543 in (inches) 1.7795 ft (feet) |
| Yükseklik | 316.2 mm (millimeters) 31.62 cm (centimeters) 12.4488 in (inches) 1.0374 ft (feet) |
| Derinlik | 44.6 mm (millimeters) 4.46 cm (centimeters) 1.7559 in (inches) 0.1463 ft (feet) |
| Ağırlık | 3.04 kg (kilograms) 6.7 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 542.4 mm (millimeters) 54.24 cm (centimeters) 21.3543 in (inches) 1.7795 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 359.9 mm (millimeters) 35.99 cm (centimeters) 14.1693 in (inches) 1.1808 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 229.8 mm (millimeters) 22.98 cm (centimeters) 9.0472 in (inches) 0.7539 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 4.56 kg (kilograms) 10.05 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 613 mm (millimeters) 61.3 cm (centimeters) 24.1339 in (inches) 2.0112 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 519 mm (millimeters) 51.9 cm (centimeters) 20.4331 in (inches) 1.7028 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 162 mm (millimeters) 16.2 cm (centimeters) 6.378 in (inches) 0.5315 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 7.04 kg (kilograms) 15.52 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 229.8 mm (millimeters) 22.98 cm (centimeters) 9.0472 in (inches) 0.7539 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 110 mm (millimeters) 11 cm (centimeters) 4.3307 in (inches) 0.3609 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | No |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 23 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 2 W (watts) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | 3-sided frameless design Adaptive-Sync technology Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CE CECP CEL CH RoHS FCC Win11 |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | HDMI cable USB Type-C cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |