Ekran: 31.5 in, AH-IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 350 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 80000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 170 Hz
sRGB: 100 %,
NTSC: 86 %
Boyutlar: 713.8 x 428.6 x 50.3 mm
Ağırlık: 5.69 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | AGON AG325QX |
| Model takma adı | AG325QX |
| Model yılı | 2022 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 31.5 in (inches) |
| Diyagonal | 800.01 mm (millimeters) 80.001 cm (centimeters) 31.4965 in (inches) 2.6247 ft (feet) |
| Genişlik | 697.344 mm (millimeters) 69.7344 cm (centimeters) 27.4545 in (inches) 2.2879 ft (feet) |
| Yükseklik | 392.26 mm (millimeters) 39.226 cm (centimeters) 15.4433 in (inches) 1.2869 ft (feet) |
| Panel tipi | AH-IPS |
| Panel bit derinliği | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 1073741824 colors 30 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p |
| Piksel aralığı | 0.272 mm (millimeters) 0.0272 cm (centimeters) 0.0107 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 93 ppi (pixels per inch) 36 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 89.41 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 100 % (percent) |
| NTSC (1953) | 86 % (percent) |
| DCI P3 | 95 % (percent) |
| Parlaklık | 350 cd/m² (candela per square meter) |
| Tepe parlaklık | 400 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 80000000 : 1 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 255 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 170 Hz (hertz) |
| DisplayPort - 30 kHz - 255 kHz; 48 Hz - 170 Hz HDMI - 30 kHz - 230 kHz; 48 Hz - 144 Hz |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 2.25 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 40 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 713.8 mm (millimeters) 71.38 cm (centimeters) 28.1024 in (inches) 2.3419 ft (feet) |
| Yükseklik | 428.6 mm (millimeters) 42.86 cm (centimeters) 16.874 in (inches) 1.4062 ft (feet) |
| Derinlik | 50.3 mm (millimeters) 5.03 cm (centimeters) 1.9803 in (inches) 0.165 ft (feet) |
| Ağırlık | 5.69 kg (kilograms) 12.54 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 713.8 mm (millimeters) 71.38 cm (centimeters) 28.1024 in (inches) 2.3419 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 479.6 mm (millimeters) 47.96 cm (centimeters) 18.8819 in (inches) 1.5735 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 276.1 mm (millimeters) 27.61 cm (centimeters) 10.8701 in (inches) 0.9058 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 7.99 kg (kilograms) 17.61 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 941 mm (millimeters) 94.1 cm (centimeters) 37.0472 in (inches) 3.0873 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 545 mm (millimeters) 54.5 cm (centimeters) 21.4567 in (inches) 1.7881 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 227 mm (millimeters) 22.7 cm (centimeters) 8.937 in (inches) 0.7448 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 11.5 kg (kilograms) 25.35 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 276.1 mm (millimeters) 27.61 cm (centimeters) 10.8701 in (inches) 0.9058 ft (feet) |
| Renkler | Dark Gray and Red |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm (millimeters) 15 cm (centimeters) 5.9055 in (inches) 0.4921 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 20 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 20 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 22 ° (degrees) |
| Telescopic headphone hook |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium Flicker-free technology Frame counter Game tone adjustment Human Machine Controller Interface Light FX Low Blue Light Low Input Lag Motion Blur Reduction (MBR) Shadow Control |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CE CEL CH RoHS FCC Win11 |
Çalışma ve depolama koşulları
Ekranın düzgün çalışması için kullanım ve saklama ortamı koşullarına ilişkin gereksinimler vardır.
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - 40 °C (degrees Celsius) 32 °F - 104 °F (degrees Fahrenheit) |
| Çalışma nemi | 10 % - 85 % (percent) |
| Çalışma irtifası | 3657.6 m (meters) 12000 ft (feet) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C - 60 °C (degrees Celsius) -4 °F - 140 °F (degrees Fahrenheit) |
| Depolama nemi | 5 % - 90 % (percent) |
| Depolama irtifası | 12192 m (meters) 40000 ft (feet) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | DisplayPort cable Headphone hook USB Type-B cable |
Ek özellikler
Diğer özellikler hakkında bilgi.
| Ek özellikler | Anti-theft stand lock slot - Kensington |