Ekran: 21.5 in, VA, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 3000 : 1,
Dinamik kontrast: 50000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 75 Hz
sRGB: 116 %,
NTSC: 96 %
Boyutlar: 492.1 x 290.2 x 51.1 mm
Ağırlık: 2.61 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | 22P2UM |
| Model yılı | 2022 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 21.5 in (inches) |
| Diyagonal | 545 mm (millimeters) 54.5 cm (centimeters) 21.4567 in (inches) 1.7881 ft (feet) |
| Genişlik | 478.656 mm (millimeters) 47.8656 cm (centimeters) 18.8447 in (inches) 1.5704 ft (feet) |
| Yükseklik | 260.28 mm (millimeters) 26.028 cm (centimeters) 10.2472 in (inches) 0.8539 ft (feet) |
| Panel tipi | VA |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.249 mm (millimeters) 0.0249 cm (centimeters) 0.0098 in (inches) 0.0008 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 102 ppi (pixels per inch) 40 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 87.24 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| sRGB | 116 % (percent) |
| NTSC (1953) | 96 % (percent) |
| DCI P3 | 88 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 3000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 50000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 4 ms (milliseconds) 0.0040 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 85 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 75 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.5 A (amperes) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 20 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 492.1 mm (millimeters) 49.21 cm (centimeters) 19.374 in (inches) 1.6145 ft (feet) |
| Yükseklik | 290.2 mm (millimeters) 29.02 cm (centimeters) 11.4252 in (inches) 0.9521 ft (feet) |
| Derinlik | 51.1 mm (millimeters) 5.11 cm (centimeters) 2.0118 in (inches) 0.1677 ft (feet) |
| Ağırlık | 2.61 kg (kilograms) 5.75 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 492.1 mm (millimeters) 49.21 cm (centimeters) 19.374 in (inches) 1.6145 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 384.4 mm (millimeters) 38.44 cm (centimeters) 15.1339 in (inches) 1.2612 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 200.1 mm (millimeters) 20.01 cm (centimeters) 7.878 in (inches) 0.6565 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 4.33 kg (kilograms) 9.55 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 559 mm (millimeters) 55.9 cm (centimeters) 22.0079 in (inches) 1.834 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 520 mm (millimeters) 52 cm (centimeters) 20.4724 in (inches) 1.706 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 137 mm (millimeters) 13.7 cm (centimeters) 5.3937 in (inches) 0.4495 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 5.69 kg (kilograms) 12.54 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 200.1 mm (millimeters) 20.01 cm (centimeters) 7.878 in (inches) 0.6565 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm (millimeters) 15 cm (centimeters) 5.9055 in (inches) 0.4921 ft (feet) |
| Döndürme (yatay/dikey) | Yes |
| Sola pivot | 90 ° (degrees) |
| Sağa pivot | 90 ° (degrees) |
| Sola/sağa döndürme | Yes |
| Sola döndürme | 175 ° (degrees) |
| Sağa döndürme | 175 ° (degrees) |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 35 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Clear Vision Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CH RoHS CEL CECP Win10 |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | HDMI cable USB cable |