Ekran: 23.8 in, IPS, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 178 ° / 178 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 50000000 : 1
Yenileme hızı: 48 Hz - 75 Hz
NTSC: 87 %
Boyutlar: 554.2 x 339 x 49.9 mm
Ağırlık: 4.8 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | AOC |
| Model | 24P2T |
| Model yılı | 2021 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 23.8 in (inches) |
| Diyagonal | 604.7 mm (millimeters) 60.47 cm (centimeters) 23.8071 in (inches) 1.9839 ft (feet) |
| Genişlik | 527.04 mm (millimeters) 52.704 cm (centimeters) 20.7496 in (inches) 1.7291 ft (feet) |
| Yükseklik | 296.46 mm (millimeters) 29.646 cm (centimeters) 11.6717 in (inches) 0.9726 ft (feet) |
| Panel tipi | IPS |
| Panel bit derinliği | 8 bits |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.275 mm (millimeters) 0.0275 cm (centimeters) 0.0108 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 92 ppi (pixels per inch) 36 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 83.17 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| NTSC (1953) | 87 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 50000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 178 ° (degrees) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
| 10-point capacitive multi-touch display |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 85 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 48 Hz - 75 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 110 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Elektrik akımı (A) | 1.5 A (amperes) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.3 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 20 W (watts) |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 554.2 mm (millimeters) 55.42 cm (centimeters) 21.8189 in (inches) 1.8182 ft (feet) |
| Yükseklik | 339 mm (millimeters) 33.9 cm (centimeters) 13.3465 in (inches) 1.1122 ft (feet) |
| Derinlik | 49.9 mm (millimeters) 4.99 cm (centimeters) 1.9646 in (inches) 0.1637 ft (feet) |
| Ağırlık | 4.8 kg (kilograms) 10.58 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 554.2 mm (millimeters) 55.42 cm (centimeters) 21.8189 in (inches) 1.8182 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 404.9 mm (millimeters) 40.49 cm (centimeters) 15.9409 in (inches) 1.3284 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 238.6 mm (millimeters) 23.86 cm (centimeters) 9.3937 in (inches) 0.7828 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 7.18 kg (kilograms) 15.83 lbs (pounds) |
| Kutu genişliği | 640 mm (millimeters) 64 cm (centimeters) 25.1969 in (inches) 2.0997 ft (feet) |
| Kutu yüksekliği | 430 mm (millimeters) 43 cm (centimeters) 16.9291 in (inches) 1.4108 ft (feet) |
| Kutu derinliği | 187 mm (millimeters) 18.7 cm (centimeters) 7.3622 in (inches) 0.6135 ft (feet) |
| Kutu ağırlığı | 9.23 kg (kilograms) 20.35 lbs (pounds) |
| Stand derinliği | 238.6 mm (millimeters) 23.86 cm (centimeters) 9.3937 in (inches) 0.7828 ft (feet) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | No |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | No |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 90 ° (degrees) |
Ses
Ses sistemi hakkında bilgi: dahili hoparlör sayısı ve gücü, desteklenen ses teknolojileri.
| Hoparlörler | 2 x 2 W (watts) |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Özellikler
Modelin bazı ek işlevsel özellikleri.
| Özellikler | Clear Vision DDC2B/CI Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology Flicker-free technology Low Blue Light |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | CCC CECP CEL CH RoHS Windows Certified IP65 (water- and dustproof) |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | Audio cable HDMI cable USB Type-B cable |