Ekran: 74.5 in, TN, W-LED, 1920 x 1080 pixels
Görüş açıları (Y/D): 170 ° / 160 °
Parlaklık: 250 cd/m²
Statik kontrast: 1000 : 1,
Dinamik kontrast: 100000000 : 1
Yenileme hızı: 55 Hz - 75 Hz
NTSC: 72 %
Boyutlar: 1675 x 335.9 x 52 mm
Ağırlık: 28.2 kg
Marka, seri, model
Marka, seri, model ve model takma adları hakkında bilgi.
| Marka | Metz Blue |
| Seri | MUB6010 |
| Model | 75MUB6010 |
| Model takma adı | V246HLbd |
| Model yılı | 2013 |
Ekran
Ekranın temel özellikleri: panel, arka aydınlatma, çözünürlük, yenileme hızı vb.
| Boyut sınıfı | 74.5 in (inches) |
| Diyagonal | 609.7 mm (millimeters) 60.97 cm (centimeters) 24.0039 in (inches) 2.0003 ft (feet) |
| Genişlik | 1650.24 mm (millimeters) 165.024 cm (centimeters) 64.9701 in (inches) 5.4142 ft (feet) |
| Yükseklik | 298.89 mm (millimeters) 29.889 cm (centimeters) 11.7673 in (inches) 0.9806 ft (feet) |
| Panel tipi | TN |
| Panel bit derinliği | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Renkler | 16777216 colors 24 bits |
| En-boy oranı | 1.778:1 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Piksel aralığı | 0.277 mm (millimeters) 0.0277 cm (centimeters) 0.0109 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Piksel yoğunluğu | 29 ppi (pixels per inch) 11 ppcm (pixels per centimeter) |
| Ekran alanı | 87.67 % (percent) |
| Arka aydınlatma | W-LED |
| NTSC (1953) | 72 % (percent) |
| Parlaklık | 250 cd/m² (candela per square meter) |
| Statik kontrast | 1000 : 1 |
| Dinamik kontrast | 100000000 : 1 |
| Yatay görüş açısı | 170 ° (degrees) |
| Dikey görüş açısı | 160 ° (degrees) |
| Minimum tepki süresi | 5 ms (milliseconds) 0.0050 s (seconds) |
| Ortalama tepki süresi | 14 ms (milliseconds) 0.0140 s (seconds) |
| Kaplama | Anti-glare/Matte (3H) |
3D
3D efekt elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.
| 3D | No |
Frekanslar
Yatay ve dikey yenileme frekansları hakkında bilgi.
| Yatay frekans (dijital) | 30 kHz - 80 kHz (kilohertz) |
| Dikey frekans (dijital) | 55 Hz - 75 Hz (hertz) |
Güç kaynağı ve tüketim
Güç kaynağı ve tüketim, enerji verimliliği sınıfı vb. hakkında bilgi.
| 110V | 100 V - 120 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| AC frekansı | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0.35 W (watts) |
| Güç tüketimi (uyku) | 0.45 W (watts) |
| Güç tüketimi (ortalama) | 20.5 W (watts) |
| Güç tüketimi (maksimum) | 23 W (watts) |
| Güç tüketimi (yıllık) | 34 kWh (kilowatt-hours) |
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
Boyutlar, ağırlık ve renk
Modelin boyutları ve ağırlığı (standlı/standsız) ve sunulan renkler hakkında bilgi.
| Genişlik | 1675 mm (millimeters) 167.5 cm (centimeters) 65.9449 in (inches) 5.4954 ft (feet) |
| Yükseklik | 335.9 mm (millimeters) 33.59 cm (centimeters) 13.2244 in (inches) 1.102 ft (feet) |
| Derinlik | 52 mm (millimeters) 5.2 cm (centimeters) 2.0472 in (inches) 0.1706 ft (feet) |
| Ağırlık | 28.2 kg (kilograms) 62.17 lbs (pounds) |
| Stand ile genişlik | 567 mm (millimeters) 56.7 cm (centimeters) 22.3228 in (inches) 1.8602 ft (feet) |
| Stand ile yükseklik | 422.2 mm (millimeters) 42.22 cm (centimeters) 16.622 in (inches) 1.3852 ft (feet) |
| Stand ile derinlik | 206.8 mm (millimeters) 20.68 cm (centimeters) 8.1417 in (inches) 0.6785 ft (feet) |
| Stand ile ağırlık | 3.9 kg (kilograms) 8.6 lbs (pounds) |
| Renkler | Black |
Ergonomi
Ergonomik fonksiyonlar hakkında bilgi: yükseklik ayarı, döndürme, eğim vb.
| VESA montaj | Yes |
| VESA arayüzü | 100 x 100 mm |
| Çıkarılabilir stand | Yes |
| Yükseklik ayarı | No |
| Döndürme (yatay/dikey) | No |
| Sola/sağa döndürme | No |
| İleri/geri eğim | Yes |
| İleri eğim | 5 ° (degrees) |
| Geri eğim | 25 ° (degrees) |
Kamera
Birçok modern monitör ve Smart TV'de dahili kamera bulunur.
| Kamera | No |
Bağlantı
Mevcut bağlantı portları, yuvalar ve arayüzler.
| Bağlantı | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Sertifikalar, standartlar ve lisanslar
Standartlar, sertifikalar ve lisanslar.
| Sertifikalar, standartlar ve lisanslar | ENERGY STAR ErP |
Aksesuarlar
Monitör ve Smart TV kutularında sıkça aksesuarlar bulunur.
| Aksesuarlar | D-sub cable DVI-D cable |